Programma 1: wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 | Saldo 2025 | |
Programma CP01 Leven | |||||
DP11 | Omgeving | 26.498 | 27.533 | 26.507 | -1.027 |
|---|---|---|---|---|---|
DP12 | Vangnet | 67.159 | 84.979 | 75.438 | -9.541 |
Totaal Lasten Excl reserves | 93.657 | 112.512 | 101.944 | -10.568 | |
DP11 | Omgeving | 0 | 869 | 907 | 38 |
DP12 | Vangnet | 25 | 25 | 0 | -25 |
Totaal Lasten Reserves | 25 | 893 | 907 | 14 | |
Totaal Lasten | 93.682 | 113.405 | 102.851 | -10.554 | |
DP11 | Omgeving | 6.057 | 7.942 | 7.909 | -33 |
DP12 | Vangnet | 27.046 | 36.751 | 37.249 | 498 |
Totaal Baten Excl reserves | 33.103 | 44.693 | 45.159 | 466 | |
DP11 | Omgeving | 161 | 1.174 | 1.010 | -164 |
DP12 | Vangnet | 32 | 354 | 411 | 57 |
Totaal Baten Reserves | 193 | 1.528 | 1.421 | -107 | |
Totaal Baten | 33.295 | 46.220 | 46.579 | 359 | |
Totaal Programma CP01 Leven | -60.387 | -67.185 | -56.272 | 10.913 | |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 | Saldo 2025 | |
Leven | |||||
DP11 | Omgeving | -20.442 | -19.592 | -18.598 | 994 |
|---|---|---|---|---|---|
DP12 | Vangnet | -40.113 | -48.228 | -38.188 | 10.040 |
Totaal Saldo Excl reserves | -60.555 | -67.820 | -56.786 | 11.034 | |
DP11 | Omgeving | 161 | 306 | 103 | -202 |
DP12 | Vangnet | 7 | 329 | 411 | 82 |
Totaal Saldo Reserves | 168 | 635 | 514 | -121 | |
Totaal Programma CP01 Leven | -60.387 | -67.185 | -56.272 | 10.913 | |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.
