Programma 2: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 | Saldo 2025 | |
Programma CP02 Wonen | |||||
DP21 | Woningbouw | 4.999 | 5.633 | 4.620 | -1.013 |
|---|---|---|---|---|---|
DP22 | Woonomgeving | 12.662 | 13.978 | 11.939 | -2.040 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 6.237 | 6.263 | 5.885 | -378 |
DP24 | Natuur, landschap en plattelandsontwikke | 915 | 2.620 | 1.192 | -1.429 |
DP25 | Duurzaamheid | 1.799 | 2.953 | 1.352 | -1.601 |
Totaal Lasten Excl reserves | 26.611 | 31.448 | 24.987 | -6.462 | |
DP21 | Woningbouw | 0 | 199 | 481 | 282 |
DP24 | Natuur, landschap en plattelandsontwikke | 1 | 1 | 133 | 132 |
Totaal Lasten Reserves | 1 | 199 | 614 | 415 | |
Totaal Lasten | 26.612 | 31.647 | 25.600 | -6.047 | |
DP21 | Woningbouw | 1.531 | 2.344 | 3.374 | 1.031 |
DP22 | Woonomgeving | 6.870 | 7.020 | 7.312 | 292 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 960 | 986 | 825 | -161 |
DP24 | Natuur, landschap en plattelandsontwikke | 207 | 320 | 391 | 71 |
DP25 | Duurzaamheid | 788 | 1.981 | 1.046 | -936 |
Totaal Baten Excl reserves | 10.356 | 12.651 | 12.948 | 297 | |
DP21 | Woningbouw | 5 | 651 | 174 | -476 |
DP22 | Woonomgeving | 0 | 1.467 | 66 | -1.401 |
DP24 | Natuur, landschap en plattelandsontwikke | 0 | 1.196 | 573 | -622 |
Totaal Baten Reserves | 5 | 3.313 | 813 | -2.500 | |
Totaal Baten | 10.361 | 15.965 | 13.762 | -2.203 | |
Totaal Programma CP02 Wonen | -16.251 | -15.683 | -11.839 | 3.844 | |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 | Saldo 2025 | |
Wonen | |||||
DP21 | Woningbouw | -3.468 | -3.289 | -1.245 | 2.044 |
|---|---|---|---|---|---|
DP22 | Woonomgeving | -5.792 | -6.958 | -4.626 | 2.332 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | -5.277 | -5.277 | -5.060 | 217 |
DP24 | Natuur, landschap en plattelandsontwikke | -708 | -2.301 | -801 | 1.500 |
DP25 | Duurzaamheid | -1.011 | -972 | -306 | 666 |
Totaal Saldo Excl reserves | -16.255 | -18.797 | -12.039 | 6.758 | |
DP21 | Woningbouw | 5 | 452 | -306 | -759 |
DP22 | Woonomgeving | 0 | 1.467 | 66 | -1.401 |
DP24 | Natuur, landschap en plattelandsontwikke | -1 | 1.195 | 441 | -755 |
Totaal Saldo Reserves | 4 | 3.114 | 200 | -2.914 | |
Totaal Programma CP02 Wonen | -16.251 | -15.683 | -11.839 | 3.844 | |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.
