Bijlage 4. Lijst met restantinvesteringen 2025
Investeringen die zijn afgerond in 2025 worden gesloten voor boekingen en gemarkeerd met *AF*. Het eventuele restant van deze investeringen komt te vervallen.
Activumnr | Omschrijving | Raming uitgaven | Werkelijke uitgaven | Restant uitgaven | Raming inkomsten | Werkelijke inkomsten | Restant inkomsten | Saldo in-uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.0667 | *AFSchoon door de Poort Raamkrediet 2017 | 399.587 | 399.587 | 399.587 |
Bijlage 4. Lijst met restantinvesteringen lopend
Activumnr | Omschrijving | Raming uitgaven | Werkelijke uitgaven | Restant uitgaven | Raming inkomsten | Werkelijke inkomsten | Restant inkomsten | Saldo in-uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.0236 | Startersleningen 201046 | 20.000 | 20.647 | -647 | -647 | |||
A.0500 | Herontwikkeling voormalig AH pand 2020 | -184.848 | -184.848 | 36.214 | 36.214 | -148.634 | ||
A.0517 | Reconstructie Stayerhofweg 2021 | 93.703 | 57.985 | 35.718 | 35.718 | |||
A.0518 | Reconstructie Witte Vennenweg 2021 | 132.434 | 27.838 | 104.596 | 104.596 | |||
A.0523 | Weerstandsroute/Groene loper 2021 | -42.579 | -178.388 | 135.809 | 135.809 | |||
A.0542 | Gemeentehuis Binnenverlichting 2021 | 223.495 | 122.488 | 101.007 | 101.007 | |||
A.0548 | Reconstructie Geysterseweg/Vlasakker | 14.928 | 2.115 | 12.813 | 12.813 | |||
A.0551 | Verkeersmaatregelen voetgangers 2021 | 47.863 | 47.863 | 47.863 | ||||
A.0554 | KC Kwispeldans Huisvesting 2021 | 2.686.911 | 2.652.191 | 34.720 | 34.720 | |||
A.0569 | Aanschaf GFT verzamelcont hoogb 2022 | 205.930 | 162.002 | 43.928 | 43.928 | |||
A.0573 | Herinrichting wegen 2023 25j | 1.320.000 | 235.395 | 1.084.605 | 1.084.605 | |||
A.0577 | Reconstructie Oudeheerweg | 104.275 | 68.409 | 35.866 | 35.866 | |||
A.0581 | Verkeersmaatregelen 2022 25j | 45.500 | 17.439 | 28.061 | 28.061 | |||
A.0583 | Verk reconstr Brukske binnendeel 2021 | 250.980 | 160.028 | 90.952 | 90.952 | |||
A.0592 | Inv GRP22-25 Geijsterseweg/Vlasakker | -74.221 | 17.840 | -92.061 | -92.061 | |||
A.0593 | Inv GRP22-25 operationeel 2023 | 756.022 | 271.860 | 484.162 | 484.162 | |||
A.0596 | Inv GRP22-25 Verv drukrio pomp e+m 2023 | 87.584 | 53.532 | 34.052 | 34.052 | |||
A.0602 | Contanten Automaat Burgerzaken | 33.000 | 19.416 | 13.584 | 13.584 | |||
A.0604 | Herinrichting wegen 2024 25j | 2.192.162 | 2.192.162 | 2.192.162 | ||||
A.0605 | Herinrichting wegen 2024 40j | 4.697.270 | 4.057.052 | 640.218 | -91.650 | -41.197 | -50.453 | 589.765 |
A.0606 | Herinrichting wegen 2025 25j | 1.864.900 | 8.680 | 1.856.220 | 1.856.220 | |||
A.0607 | Herinrichting wegen 2025 40j | 3.766.500 | 3.766.500 | -34.450 | -34.450 | 3.732.050 | ||
A.0612 | Infra en klimaatadaptieve maatr school | 132.585 | 95.484 | 37.101 | 37.101 | |||
A.0614 | Masterplan W&F Ballonzuil 2023 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
A.0616 | Masterplan W&F overige 2023 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||
A.0618 | Meeliftbudget 2025 | 105.723 | 15.378 | 90.345 | 90.345 | |||
A.0621 | Reconstructie Albionstraat | 2.458.995 | 2.662.148 | -203.153 | -203.153 | |||
A.0622 | Gladheidssteunpunt 2025 | 2.100.000 | 8.840 | 2.091.161 | 2.091.161 | |||
A.0625 | Verv/uitbr openbare verlichting 2025 | 481.158 | 316.249 | 164.909 | 164.909 | |||
A.0630 | Kortsluitroute Wanssum-Blitterswijck2021 | 15.510 | 4.233 | 11.277 | 11.277 | |||
A.0637 | Verkeersmaatregelen 2024 25j | 99.600 | 99.600 | -27.050 | -27.050 | 72.550 | ||
A.0638 | Verkeersmaatregelen 2024 40j | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||||
A.0642 | N270 Aanvullende werken 2021 | 400.000 | 452.407 | -52.407 | -52.407 | |||
A.0648 | Rotonde Zuidsingel 2025 | 521.259 | 241.106 | 280.153 | 280.153 | |||
A.0649 | Upgrade Stationsomgeving 2021 | 75.901 | 15.331 | 60.570 | 60.570 | |||
A.0653 | JKC Talententuin Bouw incl beweegvz | 1.166.669 | 1.166.669 | |||||
A.0655 | Toverbal Sloopkstn | 293.242 | 268.324 | 24.918 | 24.918 | |||
A.0661 | Aankoop tbv bos Grond | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||
A.0663 | Verv speeltoestellen 2025 15j | 184.800 | 173.852 | 10.948 | 10.948 | |||
A.0674 | Woonunits WMO 2025 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
A.0678 | Inv GRP22-25 operationeel 2025 | 506.236 | 71.696 | 434.540 | 434.540 | |||
A.0683 | Inv GRP22-25 Verv drukrio pomp e+m 2025 | 192.556 | 17.191 | 175.365 | 175.365 | |||
A.0685 | Inv GRP22-25 verv gemalen civiel 2023 | 25.673 | 25.673 | 25.673 | ||||
A.0687 | Inv GRP22-25 Verv gemalen civiel 2025 | 48.139 | 8.580 | 39.559 | 39.559 | |||
A.0690 | Inv GRP22-25 verv gemalen e+m 2024 | 72.323 | 72.323 | 72.323 | ||||
A.0691 | Inv GRP22-25 Verv gemalen e+m 2025 | 73.552 | 1.430 | 72.122 | 72.122 | |||
A.0693 | Inv GRP22-25 verv persleiding 2023 | 12.553 | 4.996 | 7.557 | 7.557 | |||
A.0697 | Inv GRP22-25 verv+reline vrijverv 2024 | 25.266 | 25.266 | 25.266 | ||||
A.0698 | Inv GRP22-25 Verv+reline vrijverv 2025 | 11.444 | 11.444 | 11.444 | ||||
A.0701 | Vervanging minicontainers rest+GFT2024 | 6.673 | 901 | 5.772 | 5.772 | |||
A.0703 | Aanschaf paslezers | 182.355 | 139.204 | 43.151 | 43.151 | |||
A.0708 | Schoutenstraatje 20 Pand | 3.411 | 3.411 | 3.411 | ||||
A.0714 | Henri Dunantstraat - onderdoorgang A73 | 56.346 | 25.389 | 30.957 | 30.957 | |||
A.0715 | Klimaatadaptatie Brukske | 552.865 | 509.013 | 43.852 | -57.839 | 57.839 | 101.691 | |
A.0716 | Inv GRP Reconstructie Pavanestraat | 276.435 | 148.773 | 127.662 | -206.612 | -148.773 | -57.839 | 69.823 |
A.0835 | N270 Bijdrage werk fietsbrug en tunnel | 461.540 | -461.540 | -461.540 | ||||
A.0836 | N270 Bijdrage werk Landbouwroute fase2 | -253.605 | -81.292 | -172.313 | -172.313 | |||
A.0839 | Klimaatadaptatie Brukske wegen | 50.000 | 17.128 | 32.873 | 32.873 | |||
A.0840 | Klimaatadaptatie Brukske GRP | 25.000 | 8.868 | 16.132 | 16.132 | |||
A.0841 | Oostsingel Maasheseweg wegen | 100.000 | 68.620 | 31.380 | 31.380 |
